#IFEStandardized nameMoleculeOrganismSourceRfamTitleMethodRes. ÅDate
14OQ9|1|s (rep)RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
23I62|1|B5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA and ADP-Aluminum FluorideX-ray diffraction1.952009-09-08
33I61|1|B5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA and ADP-Beryllium FluorideX-ray diffraction2.12009-09-08
43I5X|1|B5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA and AMP-PNPX-ray diffraction1.92009-09-08
54OQ9|1|fRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
64NIA|1|fRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
74OQ9|1|jRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
84NIA|1|jRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
94OQ9|1|kRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
104NIA|1|kRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
114NIA|1|lRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
124OQ9|1|lRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
134NIA|1|oRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
144OQ9|1|oRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
154NIA|1|pRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
164OQ9|1|pRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
174NIA|1|qRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
184OQ9|1|qRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
194NIA|1|rRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
204OQ9|1|rRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
214NIA|1|sRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
223I5Y|1|B5'-R(*UP*UP*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA containing a single 5-BrU and AMP-PNPX-ray diffraction2.492009-09-08
233SQX|1|BRNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Structure of Mss116p (NTE and C-tail double deletion) bound to ssRNA and AMP-PNPX-ray diffraction2.112011-10-12
243SQW|1|BRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Structure of Mss116p (NTE deletion) bound to ssRNA and AMP-PNPX-ray diffraction1.912011-10-12
252DB3|1|E5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structural basis for RNA unwinding by the DEAD-box protein Drosophila VasaX-ray diffraction2.22006-05-02
262DB3|1|F5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structural basis for RNA unwinding by the DEAD-box protein Drosophila VasaX-ray diffraction2.22006-05-02
272DB3|1|G5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structural basis for RNA unwinding by the DEAD-box protein Drosophila VasaX-ray diffraction2.22006-05-02
283FHT|1|CRNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Crystal structure of human Dbp5 in complex with AMPPNP and RNAX-ray diffraction2.22009-02-17
293FHT|1|DRNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Crystal structure of human Dbp5 in complex with AMPPNP and RNAX-ray diffraction2.22009-02-17
302DB3|1|H5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structural basis for RNA unwinding by the DEAD-box protein Drosophila VasaX-ray diffraction2.22006-05-02

Release history

Release4.0
Date2016-07-25

Parents

This classParent classesRelease idIntersectionAdded to this classOnly in parent
NR_all_04072.1NR_all_46089.14.0(4) 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 2DB3|1|F, 2DB3|1|G(26) 3I5X|1|B, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|p, 3FHT|1|D, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|o, 3FHT|1|C, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k, 4NIA|1|j, 4NIA|1|f, 3SQX|1|B, 3SQW|1|B, 3I62|1|B, 3I61|1|B, 3I5Y|1|B(0)
NR_all_04072.1NR_all_51921.14.0(1) 3FHT|1|C(29) 3I62|1|B, 3I61|1|B, 3I5Y|1|B, 3I5X|1|B, 3FHT|1|D, 2DB3|1|H, 2DB3|1|G, 2DB3|1|F, 2DB3|1|E, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|s, 4NIA|1|r, 4NIA|1|q, 4NIA|1|p, 4NIA|1|o, 4NIA|1|l, 4NIA|1|k, 4NIA|1|j, 4NIA|1|f, 3SQX|1|B, 3SQW|1|B(0)
NR_all_04072.1NR_all_66950.14.0(18) 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|f, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|r, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|j(12) 2DB3|1|F, 2DB3|1|H, 3I62|1|B, 3FHT|1|D, 3SQX|1|B, 2DB3|1|E, 2DB3|1|G, 3I61|1|B, 3FHT|1|C, 3SQW|1|B, 3I5Y|1|B, 3I5X|1|B(0)
NR_all_04072.1NR_all_74979.14.0(1) 3FHT|1|D(29) 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|s, 4NIA|1|r, 4NIA|1|q, 4NIA|1|p, 4NIA|1|o, 4NIA|1|l, 4NIA|1|k, 4NIA|1|j, 4NIA|1|f, 3SQX|1|B, 3SQW|1|B, 3I62|1|B, 3I61|1|B, 3I5Y|1|B, 3I5X|1|B, 3FHT|1|C, 2DB3|1|H, 2DB3|1|G, 2DB3|1|F, 2DB3|1|E, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|o(0)
NR_all_04072.1NR_all_85799.14.0(4) 3I61|1|B, 3I62|1|B, 3I5Y|1|B, 3I5X|1|B(26) 3SQW|1|B, 4NIA|1|o, 2DB3|1|E, 3FHT|1|D, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|s, 3FHT|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|r, 2DB3|1|H, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|G, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|F, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|s, 4NIA|1|r, 4NIA|1|q, 4NIA|1|p(0)
NR_all_04072.1NR_all_93245.14.0(2) 3SQW|1|B, 3SQX|1|B(28) 4NIA|1|s, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 4NIA|1|k, 4NIA|1|j, 4NIA|1|f, 3I62|1|B, 3I61|1|B, 3I5Y|1|B, 3I5X|1|B, 3FHT|1|D, 3FHT|1|C, 2DB3|1|H, 2DB3|1|G, 2DB3|1|F, 2DB3|1|E, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|q(0)

Children

This class Descendant classesRelease idIntersectionOnly in this classAdded to child
NR_all_04072.1NR_1.5_10982.15.0(9) 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|s(21) 4NIA|1|p, 3FHT|1|D, 4NIA|1|f, 2DB3|1|E, 3I5Y|1|B, 4NIA|1|o, 2DB3|1|G, 3SQX|1|B, 4NIA|1|q, 3I5X|1|B, 4NIA|1|j, 2DB3|1|F, 4NIA|1|k, 3I62|1|B, 3FHT|1|C, 4NIA|1|s, 4NIA|1|l, 3SQW|1|B, 4NIA|1|r, 3I61|1|B, 2DB3|1|H(0)
NR_all_04072.1NR_2.0_10982.15.0(18) 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|o, 4NIA|1|f, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|r(12) 2DB3|1|H, 3SQW|1|B, 3I5Y|1|B, 3SQX|1|B, 2DB3|1|E, 3FHT|1|C, 3I61|1|B, 2DB3|1|F, 3FHT|1|D, 3I62|1|B, 2DB3|1|G, 3I5X|1|B(0)
NR_all_04072.1NR_2.0_38383.15.0(2) 3I5X|1|B, 3I62|1|B(28) 4NIA|1|o, 2DB3|1|G, 4NIA|1|s, 3I61|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 2DB3|1|E, 4NIA|1|q, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|j, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|l, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|F, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 2DB3|1|H, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|k(0)
NR_all_04072.1NR_2.0_93338.15.0(1) 3SQW|1|B(29) 3I5X|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 3I61|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|l, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3I62|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k(0)
NR_all_04072.1NR_2.5_10982.15.0(18) 4NIA|1|f, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|q(12) 3I62|1|B, 3FHT|1|C, 2DB3|1|F, 3I61|1|B, 3FHT|1|D, 2DB3|1|E, 3I5X|1|B, 3SQW|1|B, 2DB3|1|G, 3SQX|1|B, 2DB3|1|H, 3I5Y|1|B(0)
NR_all_04072.1NR_2.5_33397.15.0(1) 3FHT|1|C(29) 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o(0)
NR_all_04072.1NR_2.5_38383.15.0(4) 3I61|1|B, 3I62|1|B, 3I5X|1|B, 3I5Y|1|B(26) 4NIA|1|q, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|l, 2DB3|1|F, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 4NIA|1|s, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|r, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|f, 3FHT|1|D, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|o(0)
NR_all_04072.1NR_2.5_72603.15.0(1) 3FHT|1|D(29) 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q(0)
NR_all_04072.1NR_2.5_93338.15.0(2) 3SQX|1|B, 3SQW|1|B(28) 2DB3|1|F, 4NIA|1|r, 4NIA|1|l, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|H, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|p, 4NIA|1|k, 3I61|1|B, 4OQ9|1|p, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|E, 4NIA|1|q, 3I62|1|B, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|G, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|j(0)
NR_all_04072.1NR_2.5_98437.15.0(4) 2DB3|1|G, 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 2DB3|1|F(26) 4OQ9|1|r, 4NIA|1|q, 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|l, 4NIA|1|f, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 3I61|1|B, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|f, 3FHT|1|C, 4NIA|1|s, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 3SQW|1|B, 3I5Y|1|B, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|o(0)
NR_all_04072.1NR_20.0_10982.15.0(18) 4NIA|1|p, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|s, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|l, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|k(12) 3I61|1|B, 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 3I5Y|1|B, 3FHT|1|C, 3SQX|1|B, 3FHT|1|D, 3I62|1|B, 2DB3|1|F, 3SQW|1|B, 2DB3|1|G, 3I5X|1|B(0)
NR_all_04072.1NR_20.0_33397.15.0(1) 3FHT|1|C(29) 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q(0)
NR_all_04072.1NR_20.0_38383.15.0(4) 3I5X|1|B, 3I5Y|1|B, 3I61|1|B, 3I62|1|B(26) 4OQ9|1|p, 4NIA|1|o, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|r, 3SQW|1|B, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|l, 2DB3|1|F, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|q, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 2DB3|1|H, 4NIA|1|k, 2DB3|1|E, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s(0)
NR_all_04072.1NR_20.0_72603.15.0(1) 3FHT|1|D(29) 4OQ9|1|j, 3I5X|1|B, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|l, 3I61|1|B, 4NIA|1|p, 2DB3|1|E, 4OQ9|1|p, 3SQW|1|B, 4NIA|1|r, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|f, 3FHT|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|k, 3I5Y|1|B, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|o, 3I62|1|B, 4NIA|1|q, 2DB3|1|F, 4OQ9|1|q, 3SQX|1|B, 4NIA|1|s, 2DB3|1|H, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|j(0)
NR_all_04072.1NR_20.0_93338.15.0(2) 3SQW|1|B, 3SQX|1|B(28) 3I61|1|B, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|k, 2DB3|1|F, 4NIA|1|r, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|o, 2DB3|1|H, 4OQ9|1|f, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|E, 4NIA|1|q, 3I62|1|B, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|G, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|l, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|p(0)
NR_all_04072.1NR_20.0_98437.15.0(4) 2DB3|1|F, 2DB3|1|G, 2DB3|1|H, 2DB3|1|E(26) 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|o, 3I5X|1|B, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|s, 4NIA|1|r, 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|j, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|q, 3I61|1|B, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|l, 3FHT|1|D, 4NIA|1|k, 4NIA|1|p, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|k(0)
NR_all_04072.1NR_3.0_10982.15.0(18) 4OQ9|1|j, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|o, 4NIA|1|s, 4NIA|1|f(12) 3I5Y|1|B, 3SQX|1|B, 2DB3|1|H, 2DB3|1|G, 3I5X|1|B, 3SQW|1|B, 2DB3|1|E, 3FHT|1|C, 3I61|1|B, 3I62|1|B, 2DB3|1|F, 3FHT|1|D(0)
NR_all_04072.1NR_3.0_33397.15.0(1) 3FHT|1|C(29) 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|p, 2DB3|1|E, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|r, 2DB3|1|G, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|f, 3FHT|1|D, 4NIA|1|k, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q, 2DB3|1|F, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|s, 2DB3|1|H, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|j(0)
NR_all_04072.1NR_3.0_38383.15.0(4) 3I62|1|B, 3I5X|1|B, 3I5Y|1|B, 3I61|1|B(26) 2DB3|1|H, 4OQ9|1|k, 2DB3|1|F, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 4NIA|1|o, 4NIA|1|k, 2DB3|1|E, 4NIA|1|s, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|q, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|f, 4NIA|1|l, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|l(0)
NR_all_04072.1NR_3.0_72603.15.0(1) 3FHT|1|D(29) 3SQW|1|B, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|f, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|k, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|j, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p(0)
NR_all_04072.1NR_3.0_93338.15.0(2) 3SQX|1|B, 3SQW|1|B(28) 4OQ9|1|o, 2DB3|1|H, 4OQ9|1|f, 3I5Y|1|B, 4NIA|1|q, 4NIA|1|k, 2DB3|1|E, 4OQ9|1|q, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|k, 3I62|1|B, 4NIA|1|s, 4NIA|1|o, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|j, 3FHT|1|C, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|l, 3I5X|1|B, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|p, 3I61|1|B, 4NIA|1|r, 2DB3|1|F, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|f(0)
NR_all_04072.1NR_3.0_98437.15.0(4) 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 2DB3|1|F, 2DB3|1|G(26) 4NIA|1|p, 4NIA|1|l, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|p, 3I61|1|B, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|k, 3FHT|1|C, 4NIA|1|s, 3SQW|1|B, 4NIA|1|r, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|o, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|j, 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q(0)
NR_all_04072.1NR_3.5_10982.15.0(18) 4OQ9|1|q, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|p(12) 3I5X|1|B, 2DB3|1|H, 3SQW|1|B, 3I5Y|1|B, 2DB3|1|G, 3SQX|1|B, 2DB3|1|E, 3FHT|1|C, 3I61|1|B, 3FHT|1|D, 3I62|1|B, 2DB3|1|F(0)
NR_all_04072.1NR_3.5_33397.15.0(1) 3FHT|1|C(29) 2DB3|1|G, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|r, 3FHT|1|D, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|f, 3I5Y|1|B, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 2DB3|1|F, 3I62|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q, 2DB3|1|H, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|s, 3I5X|1|B, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|j, 3I61|1|B, 4NIA|1|l, 2DB3|1|E, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|p(0)
