#IFEStandardized nameMoleculeOrganismSourceRfamTitleMethodRes. ÅDate
14OQ9|1|s (rep)RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
23I61|1|B5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA and ADP-Beryllium FluorideX-ray diffraction2.12009-09-08
33I5X|1|B5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA and AMP-PNPX-ray diffraction1.92009-09-08
43I62|1|B5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA and ADP-Aluminum FluorideX-ray diffraction1.952009-09-08
54OQ8|1|CRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using icosahedral constraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
64OQ9|1|fRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
74NIA|1|fRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
84OQ9|1|jRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
94NIA|1|jRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
104OQ9|1|kRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
114NIA|1|kRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
124OQ9|1|lRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
134NIA|1|lRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
144OQ9|1|oRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
154NIA|1|oRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
164NIA|1|pRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
174OQ9|1|pRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
184OQ9|1|qRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
194NIA|1|qRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
204OQ9|1|rRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
214NIA|1|rRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
224NIA|1|sRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
233I5Y|1|B5'-R(*UP*UP*UP*(5BU)P*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA containing a single 5-BrU and AMP-PNPX-ray diffraction2.492009-09-08
243SQX|1|BRNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Structure of Mss116p (NTE and C-tail double deletion) bound to ssRNA and AMP-PNPX-ray diffraction2.112011-10-12
253SQW|1|BRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Structure of Mss116p (NTE deletion) bound to ssRNA and AMP-PNPX-ray diffraction1.912011-10-12
262DB3|1|E5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structural basis for RNA unwinding by the DEAD-box protein Drosophila VasaX-ray diffraction2.22006-05-02
272DB3|1|F5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structural basis for RNA unwinding by the DEAD-box protein Drosophila VasaX-ray diffraction2.22006-05-02
282DB3|1|G5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structural basis for RNA unwinding by the DEAD-box protein Drosophila VasaX-ray diffraction2.22006-05-02
293FHT|1|CRNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Crystal structure of human Dbp5 in complex with AMPPNP and RNAX-ray diffraction2.22009-02-17
303FHT|1|DRNA (5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Crystal structure of human Dbp5 in complex with AMPPNP and RNAX-ray diffraction2.22009-02-17
312DB3|1|H5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structural basis for RNA unwinding by the DEAD-box protein Drosophila VasaX-ray diffraction2.22006-05-02

Release history

Release2.0
Date2014-12-05

Parents

This classParent classesRelease idIntersectionAdded to this classOnly in parent

Children

This class Descendant classesRelease idIntersectionOnly in this classAdded to child
NR_all_30099.1NR_1.5_66950.13.0(9) 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|k, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|f(22) 3SQX|1|B, 2DB3|1|H, 3FHT|1|D, 4NIA|1|r, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|j, 4NIA|1|l, 3I5Y|1|B, 3I62|1|B, 2DB3|1|F, 4NIA|1|p, 3FHT|1|C, 4NIA|1|q, 4NIA|1|s, 4NIA|1|f, 4NIA|1|k, 3I5X|1|B, 3I61|1|B, 2DB3|1|E, 2DB3|1|G, 4NIA|1|o, 3SQW|1|B(0)
NR_all_30099.1NR_2.0_66950.13.0(18) 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|q, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|f, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|q(13) 3FHT|1|D, 3FHT|1|C, 2DB3|1|E, 3I61|1|B, 2DB3|1|H, 3SQX|1|B, 3I5X|1|B, 2DB3|1|F, 3I62|1|B, 4OQ8|1|C, 2DB3|1|G, 3SQW|1|B, 3I5Y|1|B(0)
NR_all_30099.1NR_2.0_85799.13.0(2) 3I5X|1|B, 3I62|1|B(29) 3I61|1|B, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|E, 4NIA|1|q, 2DB3|1|H, 4OQ8|1|C, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 2DB3|1|G, 4NIA|1|s, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|o, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|F, 4NIA|1|r(0)
NR_all_30099.1NR_2.0_93245.13.0(1) 3SQW|1|B(30) 4OQ9|1|s, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|j, 3I5X|1|B, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 3I61|1|B, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 3SQX|1|B, 4NIA|1|s, 2DB3|1|H, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|f, 3FHT|1|D, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|k, 3I5Y|1|B, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|o, 3I62|1|B, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|f, 4OQ8|1|C, 3FHT|1|C(0)
NR_all_30099.1NR_2.5_46089.13.0(4) 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 2DB3|1|F, 2DB3|1|G(27) 4OQ9|1|l, 4NIA|1|r, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|s, 3I62|1|B, 4NIA|1|q, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 3I5X|1|B, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 3SQX|1|B, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|p, 4OQ8|1|C, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|l, 3FHT|1|C, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o(0)
NR_all_30099.1NR_2.5_51921.13.0(1) 3FHT|1|C(30) 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 3FHT|1|D, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q(0)
NR_all_30099.1NR_2.5_66950.13.0(18) 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|s, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|l, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|j(13) 3FHT|1|C, 3I61|1|B, 3I5Y|1|B, 3SQX|1|B, 3SQW|1|B, 2DB3|1|F, 2DB3|1|E, 4OQ8|1|C, 2DB3|1|H, 2DB3|1|G, 3I5X|1|B, 3FHT|1|D, 3I62|1|B(0)
NR_all_30099.1NR_2.5_74979.13.0(1) 3FHT|1|D(30) 4OQ9|1|o, 3SQW|1|B, 4NIA|1|r, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|f, 4OQ8|1|C, 3FHT|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|j, 3I5Y|1|B, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 3I62|1|B, 4NIA|1|q, 2DB3|1|F, 4OQ9|1|p, 3SQX|1|B, 4NIA|1|s, 2DB3|1|H, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|f, 3I5X|1|B, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|k, 3I61|1|B, 4NIA|1|p, 2DB3|1|E(0)
NR_all_30099.1NR_2.5_85799.13.0(4) 3I62|1|B, 3I5X|1|B, 3I5Y|1|B, 3I61|1|B(27) 2DB3|1|F, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|o, 4NIA|1|k, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|j, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|H, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|p, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|f, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|q, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 3SQX|1|B, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q(0)
NR_all_30099.1NR_2.5_93245.13.0(2) 3SQW|1|B, 3SQX|1|B(29) 3I5X|1|B, 4OQ9|1|k, 3I62|1|B, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|p, 2DB3|1|G, 4NIA|1|s, 3I61|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 2DB3|1|F, 4NIA|1|r, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|l, 2DB3|1|H, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|q(0)
NR_all_30099.1NR_20.0_46089.13.0(4) 2DB3|1|F, 2DB3|1|G, 2DB3|1|H, 2DB3|1|E(27) 3FHT|1|D, 4OQ8|1|C, 3SQW|1|B, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|l, 3I62|1|B, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|f, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 3SQX|1|B, 4NIA|1|s, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|j(0)
NR_all_30099.1NR_20.0_51921.13.0(1) 3FHT|1|C(30) 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|p, 2DB3|1|E, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|r, 2DB3|1|G, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 4OQ8|1|C, 3FHT|1|D, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|q, 2DB3|1|F, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|s, 2DB3|1|H, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|f, 3I5X|1|B, 4NIA|1|l(0)
NR_all_30099.1NR_20.0_66950.13.0(18) 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|s, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|p, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|k(13) 3I5Y|1|B, 3SQX|1|B, 3SQW|1|B, 2DB3|1|F, 3I62|1|B, 2DB3|1|E, 3FHT|1|C, 4OQ8|1|C, 2DB3|1|H, 2DB3|1|G, 3FHT|1|D, 3I61|1|B, 3I5X|1|B(0)
NR_all_30099.1NR_20.0_74979.13.0(1) 3FHT|1|D(30) 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 3FHT|1|C, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s(0)
NR_all_30099.1NR_20.0_85799.13.0(4) 3I5X|1|B, 3I5Y|1|B, 3I61|1|B, 3I62|1|B(27) 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 2DB3|1|G, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|q, 4NIA|1|f, 4OQ8|1|C, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 2DB3|1|F, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|r, 3FHT|1|C, 4NIA|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|j, 4OQ9|1|k, 2DB3|1|H, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 3FHT|1|D(0)
NR_all_30099.1NR_20.0_93245.13.0(2) 3SQW|1|B, 3SQX|1|B(29) 2DB3|1|H, 4OQ8|1|C, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|p, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|j, 3I61|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|o, 2DB3|1|F, 4NIA|1|r, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|E, 4NIA|1|q, 3I62|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|G, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l(0)
NR_all_30099.1NR_3.0_46089.13.0(4) 2DB3|1|G, 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 2DB3|1|F(27) 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|f, 4NIA|1|r, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|o, 3FHT|1|D, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 4NIA|1|s, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|l, 3FHT|1|C, 4NIA|1|k, 3I61|1|B, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o(0)
NR_all_30099.1NR_3.0_51921.13.0(1) 3FHT|1|C(30) 3FHT|1|D, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q(0)
NR_all_30099.1NR_3.0_66950.13.0(18) 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|k, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|l(13) 3SQX|1|B, 3I5X|1|B, 3SQW|1|B, 2DB3|1|F, 3I62|1|B, 2DB3|1|E, 3FHT|1|C, 4OQ8|1|C, 2DB3|1|G, 3FHT|1|D, 3I61|1|B, 3I5Y|1|B, 2DB3|1|H(0)
NR_all_30099.1NR_3.0_74979.13.0(1) 3FHT|1|D(30) 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 3FHT|1|C, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p(0)
NR_all_30099.1NR_3.0_85799.13.0(4) 3I5Y|1|B, 3I61|1|B, 3I62|1|B, 3I5X|1|B(27) 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|r, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|l, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|l, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|f, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|q, 2DB3|1|H, 4NIA|1|o, 2DB3|1|F, 4OQ8|1|C, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 3SQW|1|B, 2DB3|1|E, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|f(0)
NR_all_30099.1NR_3.0_93245.13.0(2) 3SQX|1|B, 3SQW|1|B(29) 2DB3|1|H, 4OQ8|1|C, 2DB3|1|E, 4NIA|1|q, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3I62|1|B, 4OQ9|1|p, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|j, 2DB3|1|G, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|o, 4NIA|1|j, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|l, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|p, 3I61|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|F, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q(0)
NR_all_30099.1NR_3.5_46089.13.0(4) 2DB3|1|G, 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 2DB3|1|F(27) 4NIA|1|s, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|l, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|r, 4NIA|1|q, 4NIA|1|r, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 3I5X|1|B, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|p, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o(0)
NR_all_30099.1NR_3.5_51921.13.0(1) 3FHT|1|C(30) 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k, 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 3FHT|1|D, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l(0)
NR_all_30099.1NR_3.5_66950.13.0(18) 4OQ9|1|j, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|l, 4NIA|1|p, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|o, 4OQ9|1|f(13) 2DB3|1|F, 3I62|1|B, 3FHT|1|C, 4OQ8|1|C, 2DB3|1|G, 3FHT|1|D, 3I61|1|B, 2DB3|1|H, 3I5Y|1|B, 3SQX|1|B, 3I5X|1|B, 3SQW|1|B, 2DB3|1|E(0)
NR_all_30099.1NR_3.5_74979.13.0(1) 3FHT|1|D(30) 2DB3|1|E, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 2DB3|1|G, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 3FHT|1|C, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 2DB3|1|F, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 2DB3|1|H, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|l, 3I61|1|B, 4OQ9|1|k(0)
NR_all_30099.1NR_3.5_85799.13.0(4) 3I61|1|B, 3I62|1|B, 3I5X|1|B, 3I5Y|1|B(27) 4NIA|1|o, 2DB3|1|F, 2DB3|1|G, 4OQ9|1|q, 4OQ9|1|f, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 4OQ9|1|l, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|s, 3FHT|1|D, 4NIA|1|q, 2DB3|1|H, 4NIA|1|k, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|s, 4OQ9|1|k, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|p, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|r, 4NIA|1|f(0)
NR_all_30099.1NR_3.5_93245.13.0(2) 3SQW|1|B, 3SQX|1|B(29) 4NIA|1|l, 2DB3|1|E, 4NIA|1|q, 4OQ9|1|p, 3I5X|1|B, 4OQ9|1|k, 3I62|1|B, 4NIA|1|p, 2DB3|1|G, 4NIA|1|s, 4OQ9|1|r, 3I61|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|j, 2DB3|1|F, 4NIA|1|r, 3FHT|1|C, 4OQ9|1|f, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 2DB3|1|H, 4OQ8|1|C, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 3FHT|1|D, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|o, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|l(0)
NR_all_30099.1NR_4.0_46089.13.0(4) 2DB3|1|H, 2DB3|1|E, 2DB3|1|F, 2DB3|1|G(27) 4OQ9|1|f, 3I5Y|1|B, 4OQ9|1|j, 4NIA|1|f, 4OQ9|1|q, 4NIA|1|p, 3I5X|1|B, 4NIA|1|o, 3FHT|1|D, 4OQ8|1|C, 3SQW|1|B, 4OQ9|1|o, 4NIA|1|l, 4OQ9|1|k, 3I62|1|B, 4OQ9|1|l, 4NIA|1|k, 4OQ9|1|s, 4NIA|1|r, 3I61|1|B, 4NIA|1|q, 3SQX|1|B, 4OQ9|1|p, 3FHT|1|C, 4NIA|1|s, 4NIA|1|j, 4OQ9|1|r(0)
