#IFEStandardized nameMoleculeOrganismSourceRfamTitleMethodRes. ÅDate
14OQ9|1|s (rep)RNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
23I5X|1|B5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA and AMP-PNPX-ray diffraction1.92009-09-08
33I62|1|B5'-R(*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3'Structure of Mss116p bound to ssRNA and ADP-Aluminum FluorideX-ray diffraction1.952009-09-08
44OQ8|1|CRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using icosahedral constraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
54OQ9|1|fRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
64NIA|1|fRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
74OQ9|1|jRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
84NIA|1|jRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
94OQ9|1|kRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
104NIA|1|kRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
114OQ9|1|lRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
124NIA|1|lRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
134OQ9|1|oRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
144NIA|1|oRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
154NIA|1|pRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
164OQ9|1|pRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
174OQ9|1|qRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
184NIA|1|qRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
194OQ9|1|rRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-ray diffraction1.452014-09-10
204NIA|1|rRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
214NIA|1|sRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Tobacco virtovirus 1VirusesSatellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-ray diffraction1.822014-09-10
223SQW|1|BRNA (5'-R(P*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*UP*U)-3')Structure of Mss116p (NTE deletion) bound to ssRNA and AMP-PNPX-ray diffraction1.912011-10-12

Release history

Release2.0
Date2014-12-05

Parents

This classParent classesRelease idIntersectionAdded to this classOnly in parent

Children

This class Descendant classesRelease idIntersectionOnly in this classAdded to child

Heat map of mutual geometric discrepancy, in Angstroms per nucleotide. Instances are ordered to put similar structures near each other. The colorbar ranges from 0 to the maximum observed discrepancy, up to 0.5

#S - ordering by similarity (same as in the heat map).
#SPDBTitleMethodResolutionLengthNAKB_NA_annotationNAKB_protein_annotation
13I5X|1|BTitle: Structure of Mss116p bound to ssRNA and AMP-PNPX-RAY DIFFRACTION1.910
23I62|1|BTitle: Structure of Mss116p bound to ssRNA and ADP-Aluminum FluorideX-RAY DIFFRACTION1.9510
34OQ9|1|sTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
44OQ9|1|pTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
54OQ9|1|kTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
64OQ9|1|jTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
74OQ9|1|lTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
84OQ9|1|oTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
94OQ9|1|rTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
104OQ9|1|qTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
114OQ9|1|fTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using non-crystallographic symmetry restraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510
124NIA|1|oTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
134NIA|1|qTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
144NIA|1|sTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
154NIA|1|pTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
164NIA|1|kTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
174NIA|1|jTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
184NIA|1|fTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
194NIA|1|rTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
204NIA|1|lTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined at room temperature to 1.8 A Resolution using NCS RestraintsX-RAY DIFFRACTION1.8210
213SQW|1|BTitle: Structure of Mss116p (NTE deletion) bound to ssRNA and AMP-PNPX-RAY DIFFRACTION1.918
224OQ8|1|CTitle: Satellite Tobacco Mosaic Virus Refined to 1.4 A Resolution using icosahedral constraintsX-RAY DIFFRACTION1.4510

Coloring options:

Copyright 2024 BGSU RNA group. Page generated in 0.0189 s